Latest English Premier League table

0
Spread the post

English Premier League table after Sunday’s early match (played, won, drawn, lost, goals for, goals against, points):

Man City       8  7  1  0  29   4  22

Man Utd        8  6  2  0  21   2  20

Tottenham      8  5  2  1  15   5  17

 

 

Watford        8  4  3  1  13  13  15

Chelsea        8  4  1  3  13   8  13

Arsenal        8  4  1  3  12  10  13

Burnley        8  3  4  1   8   6  13

Liverpool      8  3  4  1  13  12  13

Newcastle      7  3  1  3   7   6  10

West Brom      7  2  3  2   6   8   9

Huddersfield   8  2  3  3   5   9   9

Southampton    7  2  2  3   5   7   8

Swansea        8  2  2  4   5   8   8

Brighton       8  2  2  4   6  10   8

West Ham       8  2  2  4   8  14   8

Everton        8  2  2  4   5  13   8

Stoke          8  2  2  4   9  18   8

Leicester      7  1  2  4   9  12   5

Bournemouth    8  1  1  6   4  12   4

Crystal Palace 8  1  0  7   2  18   3

AFP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNCH


Spread the post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here